夏休み深泥池水生動物調査(9年間の集計結果) | 調査範囲:西南開水面南岸〜東南開水面水道水流れ込み, | |||||||||||
採集方法:手網による定性的なすくい取り.*印の種:水道水流れ込み付近で採集. | ||||||||||||
種名または分類群名 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 近年の増減傾向 | 備考 | |
参加人数 | 13 | 21 | 16 | 15 | 26 | 25 | 22 | 26 | 31 | |||
粘管目 | トビムシの仲間 | ○ | 1 | ? | ||||||||
カゲロウ目 | フタバカゲロウ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 38 | 27 | 4 | 8 | 増加傾向から減少 | |
ヒメカゲロウ | ○ | 1 | ? | |||||||||
モンカゲロウ* | ○ | ○ | 2 | 2 | ? | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | ||||||
カワゲラ目 | オナシカワゲラ属の1種* | ○ | 41 | 3 | ? | 2007年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | ||||||
フサオナシカワゲラ属の1種* | ○ | ○ | 9 | 3 | 2 | ? | 2008年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | |||||
フタツメカワゲラ属の1種 | ○ | 0 | ? | |||||||||
カミムラカワゲラ* | 1 | ? | 2010年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | |||||||||
トンボ目 | アオモンイトトンボ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 10 | 2 | 11 | 変化なし | |
ベニイトトンボ | ○ | 0 | 1 | 8 | ? | |||||||
キイトトンボ | 2 | ? | ||||||||||
クロイトトンボの仲間 | ○ | ○ | ○ | 25 | 15 | 6 | 42 | 増加? | ||||
セスジイトトンボ | 1 | ? | ||||||||||
ムスジイトトンボ | 2 | ? | ||||||||||
モノサシトンボ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 18 | 13 | 3 | 7 | 増加傾向から減少 | ||
フタスジサナエ* | 1 | 1 | ? | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | ||||||||
オジロサナエ* | 1 | ? | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | |||||||||
コオニヤンマ | ○ | 1 | 1 | ? | ||||||||
シオカラトンボ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 12 | 8 | 6 | 1 | 増加傾向から減少 | ||
オオシオカラトンボ | 3 | ? | ||||||||||
コフキトンボ | ○ | 0 | ? | |||||||||
ショウジョウトンボ | ○ | 5 | 9 | 58 | 49 | 12 | 増加傾向から減少 | |||||
ナツアカネ | 1 | 0 | ? | |||||||||
コシアキトンボ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 3 | 13 | 19 | 増加? | ||
チョウトンボ | 7 | 6 | 43 | 15 | 増加 | |||||||
トラフトンボ | ○ | ○ | 14 | 増加 | 昨年までチョウトンボに誤同定されていた可能性あり | |||||||
オニヤンマ* | ○ | 5 | 3 | 6 | ? | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | ||||||
ヤブヤンマ* | 1 | ? | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | |||||||||
カトリヤンマ | 2 | ? | ||||||||||
ギンヤンマ | ○ | ○ | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 増加傾向から減少 | ||||
クロスジギンヤンマ | ○ | 0 | 1 | ? | ||||||||
トビケラ目 | ムネカクトビケラ属の1種 | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | ? | |||||
コガタシマトビケラ属の1種* | 1 | 0 | ? | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | ||||||||
マルツツトビケラ* | ○ | 5 | 減少? | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | ||||||||
コカクツツトビケラ属の1種* | ○ | 2 | 7 | 1 | 1 | 減少? | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | |||||
ニンギョウトビケラ* | ○ | 0 | 1 | ? | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | |||||||
マルバネトビケラ属の1種 | 1 | ? | ||||||||||
アオヒゲナガトビケラ | 1 | 0 | ? | |||||||||
クサツミトビケラ属の1種* | 1 | 2 | ? | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | ||||||||
ヒゲナガトビケラ科の1種(若齢) | 4 | 減少 | ||||||||||
トビケラの卵塊 | 1 | 0 | ? | |||||||||
ヘビトンボ目 | ヤマトセンブリ | ○ | ○ | ○ | 2 | 1 | 3 | ? | ||||
カメムシ目 | コミズムシ属の1種 | ○ | ○ | 2 | 1 | 減少 | ||||||
マルミズムシ属の1種 | 4 | 10 | 増加 | 2005年のチビミズムシ属はマルミズムシ属の誤り | ||||||||
ミズカメムシ属の1種 | 1 | 4 | 増加 | 2006年のミズギワカメムシ属はミズカメムシ属の誤り | ||||||||
イトアメンボ | 1 | ? | ||||||||||
シマアメンボ属* | ○ | 1 | 1 | ? | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | |||||||
カタビロアメンボの一種* | ○ | 12 | 3 | ? | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | |||||||
ヒメアメンボ(小型) | ○ | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 増加 | |||||
アメンボ(中型,体形細長) | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 変化なし | ||
ハネナシアメンボ(中型,体形短,無翅) | 2 | 増加? | ||||||||||
アメンボ科(中型,体形短) | 1 | 1 | ? | |||||||||
オオアメンボ | ○ | 1 | 3 | 2 | ? | |||||||
マツモムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 3 | 8 | 8 | 12 | 増加 | ||
コバンムシ | 1 | 増加? | 1998年以来開水面岸辺で採集されたのは初めて | |||||||||
タイコウチ | ○ | 0 | 1 | ? | ||||||||
コオイムシ | 1 | ? | ||||||||||
ミズカマキリ | 1 | ? | ||||||||||
チョウ・ガ目 | ミズメイガ科の1種 | ○ | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | |||||
コウチュウ目 | ガムシ | 1 | 4 | ? | ||||||||
ヒメガムシ | 3 | ? | 2003・2005年のガムシと同定された種はヒメガムシ? | |||||||||
ガムシ科幼虫 | ○ | ○ | 1 | 0 | 1 | ? | ||||||
ガムシ科成虫(茶色の小型種) | 2 | ? | ||||||||||
コツブゲンゴロウ | 1 | ? | ||||||||||
キボシチビコツブゲンゴロウ | 2 | 2 | 増加? | |||||||||
ヒメゲンゴロウ属の1種 | 1 | ? | ||||||||||
マメゲンゴロウ属の1種 | ○ | ○ | 0 | ? | ||||||||
ゲンゴロウ科の1種(中形種) | ○ | ○ | ○ | 1 | ? | |||||||
ハナノミ* | ○ | 0 | ? | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | ||||||||
ヒシハムシ | ○ | ○ | 1 | ? | ||||||||
ジュンサイハムシ | 8 | ? | ||||||||||
ハムシ科 | ○ | 0 | 1 | ? | ||||||||
ハエ目 | ヤマトガガンボ属の数種(Tipula属)* | ○ | 1 | 2 | ? | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | ||||||
ガガンボ科の1種(Molophilus属)* | 2 | ? | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | |||||||||
アブ科の1種 | ○ | 0 | ? | |||||||||
ミズアブ科の1種 | ○ | ○ | 0 | 1 | 1 | ? | ||||||
アシマダラブユ属の1種* | ○ | 0 | ? | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | ||||||||
ヤブカ属の数種 | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 6 | 2 | 変化なし | ||||
ヌカカ科の数種 | 1 | 0 | 1 | ? | ||||||||
モンユスリカ亜科の数種 | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | ? | |||||
エリユスリカ亜科の数種 | ○ | ○ | 0 | 1 | 1 | ? | ||||||
ハモンユスリカ属の数種 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | ? | ||||||
アカムシユスリカ | ○ | 0 | ? | |||||||||
セボリユスリカ(Glyptotendipes sp.) | 3 | 2 | 1 | 1 | ? | |||||||
ユスリカ亜科の数種 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 2 | ? | |||||
蜘蛛形動物門 | ハシリグモ科の数種 | ○ | 6 | 1 | ? | |||||||
コモリグモ属の1種 | 1 | ? | ||||||||||
ミズダニ類の数種 | ○ | ○ | 1 | 2 | 2 | ? | ||||||
十脚類 | カワリヌマエビ属の1種 | ○ | ○ | ○ | ○ | 91 | 60 | 29 | 18 | 16 | 減少 | |
アメリカザリガニ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 3 | 11 | 17 | 17 | 変化なし | ||
サワガニ* | ○ | ○ | ○ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 変化なし | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | ||
カイムシ亜鋼 | カイムシ類の1種(水色) | 1 | ? | |||||||||
カイムシ類の1種(淡黄色に焦茶色の斑紋) | ○ | 1 | ? | |||||||||
ミジンコ類 | ミジンコ属の1種 | 6 | ? | |||||||||
ケンミジンコ目 | ケンミジンコ類の数種 | 2 | 10 | 増加 | ||||||||
端脚類 | ヨコエビ科の1種* | 1 | 0 | ? | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | |||||||
等脚目 | ミズムシ | 1 | ? | |||||||||
カイメン動物門 | ミマサカGカイメン | ○ | ○ | 0 | ? | |||||||
タンスイカイメンの一種 | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 変化なし | |||||
コケムシ動物門 | オオマリコケムシ | ○ | ○ | ○ | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | |||
線形動物門 | センチョウ | ○ | 0 | ? | ||||||||
扁形動物門 | トウナンアジアウズムシ | ○ | ○ | ○ | 1 | 2 | 2 | 21 | 10 | 増加 | ||
環形動物門 | シマイシビル | ○ | 1 | 0 | 1 | ? | ||||||
イトミミズ科+ミズミミズ科の数種 | ○ | ○ | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | |||||
エラミミズ | 1 | ? | 過去のイトミミズ科にエラミミズも含まれていた可能性あり | |||||||||
チスイビル | ○ | 1 | 1 | 1 | ? | |||||||
腹足類 | カワコザラ | ○ | 0 | ? | ||||||||
ヒラマキミズマイマイ | ○ | 0 | ? | |||||||||
インドヒラマキガイ | 7 | 1 | 増加? | |||||||||
オオタニシ | ○ | 0 | ? | |||||||||
ヒメタニシ | ○ | 1 | 0 | 2 | ? | |||||||
サカマキガイ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 5 | 12 | 10 | 増加 | |||
ヒメモノアラガイ+ハブタエモノアラガイ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | ||||||
ハブタエモノアラガイ | 2 | 2 | 6 | 変化なし | 過去のヒメモノアラガイはハブタエモノアラガイの可能性あり | |||||||
オカモノアラガイ | ○ | 0 | 1 | ? | ||||||||
硬骨魚類 | トウヨシノボリ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 19 | 2 | 4 | 減少 | ||
ギンブナ | ○ | ○ | 0 | ? | ||||||||
キンギョ | 7 | ? | ||||||||||
タモロコ | 5 | ? | 公園前の流出口下流で発見 | |||||||||
ブルーギル | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 4 | 1 | 4 | 減少 | |||
オオクチバス | ○ | ○ | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | |||||
カダヤシ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | 11 | 14 | 10 | 92 | 増加 | ||
ドジョウ* | ○ | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 変化なし | 2006年は流れ込み地点の採集人数が少なかった | ||||
両生類 | ウシガエル(オタマジャクシを含む) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | 39 | 29 | 47 | 増加 | |
ニホンアカガエル | ○ | ○ | 0 | 1 | ? | |||||||
ヌマガエル(親) | 0 | ? | ||||||||||
アマガエル(オタマジャクシ極小) | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 変化なし? | 過去のオタマジャクシ極小はアマガエルに同定された | |||||
オタマジャクシ(小型) | 7 | 4 | 9 | ? | ||||||||
種類数(総種数=126) | 37 | 38 | 38 | 44 | 45 | 63 | 48 | 59 | 54 | 127 | ||
個体数 | - | - | - | - | 258 | 358 | 301 | 354 | 434 | |||
2006年新規リストアップ種=7種 |